| Амвол | Воҳиди | Усули санҷиш | Стандарт |
| Зичии хатӣ | Текс | ASTM D1907 | 770±10% |
| Устувории кашишӣ 1) шикастан 2) LASE 0,3% 3) LASE0,5% 4) LASE1,0% | N | ASTM D 885 | Дақ. 400 Дақ. 63 Дақ. 103 Дақ. 209 |
| Таносуб | г/см³ | ASTM D1505 | 2,55±0,05 |
| Модули ҷавон | Gpa | ASTM D885,D76 | Дақ. 62.5 |
| Дарозии танаффус | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
| Суръати азхудкунӣ | % |
| Ҳадди ақал 150 |
| Қобилияти азхудкунӣ | % |
| Ҳадди ақал 200 |
| Мазмуни намӣ | % | Навъи бастани об | ≤1 |
| Навъи монеъшавии об | ≤0,5 | ||
| Мулохизахо | Абсорбсия танҳо барои намуди бастани об | ||
Вақти фиристодан: сентябр-22-2022